Rapport voor website solum.nl

Samenvatting periode: februari 2012
Gegenereerd op 01-Mar-2012 02:03 CET

[Overzicht per dag] [Overzicht per uur] [URL's] [Eerste] [Laatste] [Hosts] [Verwijzers] [Zoekopdrachten] [Browsers] [Landen]

Maandoverzicht - februari 2012
Totaal hits 41617
Totaal bestanden 33957
Totaal Pagina's 18424
Totaal Bezoeken 5358
Totaal kilobytes 1424785
Totaal verschillende hosts 1471
Totaal verschillende URL's 5923
Totaal verschillende verwijzers 925
Totaal verschillende browsers 400
. Gem. Max.
Hits per uur 59 13232
Hits per dag 1435 17112
Bestanden per dag 1170 16455
Pagina's per dag 635 3928
Hosts per dag 50 199
Bezoeken per dag 184 276
Kilobytes per dag 49131 690604
Hits per 'Response Code'
Code 200 - OK 81.59% 33957
Code 206 - Partial Content 0.06% 23
Code 301 - Moved Permanently 0.49% 202
Code 302 - Found 4.88% 2030
Code 304 - Not Modified 5.36% 2229
Code 401 - Unauthorized 0.00% 1
Code 403 - Forbidden 0.02% 9
Code 404 - Not Found 7.47% 3107
Code 405 - Method Not Allowed 0.01% 3
Code 406 - Not Acceptable 0.00% 2
Code 500 - Internal Server Error 0.13% 54

Dagelijks bezoek - februari 2012

Overzicht per dag - februari 2012
Dag Hits Bestanden Pagina's Bezoeken Hosts kB
1 710 1.71% 519 1.53% 517 2.81% 232 4.33% 153 10.40% 15873 1.11%
2 17112 41.12% 16455 48.46% 3928 21.32% 247 4.61% 114 7.75% 690604 48.47%
3 859 2.06% 641 1.89% 551 2.99% 216 4.03% 117 7.95% 18590 1.30%
4 819 1.97% 548 1.61% 518 2.81% 219 4.09% 115 7.82% 13802 0.97%
5 1044 2.51% 888 2.62% 471 2.56% 147 2.74% 95 6.46% 25006 1.76%
6 581 1.40% 352 1.04% 364 1.98% 176 3.28% 85 5.78% 10186 0.71%
7 666 1.60% 545 1.60% 594 3.22% 170 3.17% 81 5.51% 15678 1.10%
8 465 1.12% 379 1.12% 321 1.74% 162 3.02% 107 7.27% 11558 0.81%
9 1233 2.96% 662 1.95% 1103 5.99% 198 3.70% 125 8.50% 16388 1.15%
10 1367 3.28% 1041 3.07% 459 2.49% 159 2.97% 84 5.71% 199150 13.98%
11 568 1.36% 441 1.30% 346 1.88% 167 3.12% 100 6.80% 14731 1.03%
12 2177 5.23% 1734 5.11% 928 5.04% 177 3.30% 101 6.87% 39946 2.80%
13 575 1.38% 447 1.32% 420 2.28% 178 3.32% 110 7.48% 13802 0.97%
14 506 1.22% 393 1.16% 342 1.86% 179 3.34% 107 7.27% 7456 0.52%
15 646 1.55% 457 1.35% 491 2.67% 259 4.83% 176 11.96% 9873 0.69%
16 653 1.57% 442 1.30% 483 2.62% 251 4.68% 134 9.11% 12252 0.86%
17 733 1.76% 533 1.57% 436 2.37% 217 4.05% 132 8.97% 16087 1.13%
18 546 1.31% 366 1.08% 317 1.72% 146 2.72% 122 8.29% 13518 0.95%
19 281 0.68% 204 0.60% 208 1.13% 133 2.48% 100 6.80% 6489 0.46%
20 295 0.71% 205 0.60% 222 1.20% 125 2.33% 88 5.98% 6285 0.44%
21 556 1.34% 381 1.12% 290 1.57% 144 2.69% 97 6.59% 9912 0.70%
22 707 1.70% 521 1.53% 541 2.94% 157 2.93% 99 6.73% 23678 1.66%
23 781 1.88% 570 1.68% 584 3.17% 185 3.45% 127 8.63% 22960 1.61%
24 1406 3.38% 1111 3.27% 847 4.60% 216 4.03% 176 11.96% 40297 2.83%
25 947 2.28% 674 1.98% 644 3.50% 276 5.15% 199 13.53% 24921 1.75%
26 1132 2.72% 789 2.32% 622 3.38% 187 3.49% 155 10.54% 30285 2.13%
27 2212 5.32% 941 2.77% 791 4.29% 157 2.93% 104 7.07% 38237 2.68%
28 1425 3.42% 1231 3.63% 598 3.25% 142 2.65% 103 7.00% 55567 3.90%
29 615 1.48% 487 1.43% 488 2.65% 142 2.65% 102 6.93% 21656 1.52%

Bezoek per uur - februari 2012

Overzicht per uur - februari 2012
Uur Hits Bestanden Pagina's kB
Gem. Totaal Gem. Totaal Gem. Totaal Gem. Totaal
0 32 943 2.27% 26 770 2.27% 23 672 3.65% 1344 38979 2.74%
1 21 632 1.52% 16 485 1.43% 17 502 2.72% 715 20725 1.45%
2 19 560 1.35% 13 383 1.13% 17 506 2.75% 399 11566 0.81%
3 30 882 2.12% 24 710 2.09% 23 695 3.77% 633 18350 1.29%
4 40 1169 2.81% 23 682 2.01% 31 916 4.97% 612 17758 1.25%
5 18 543 1.30% 12 368 1.08% 16 477 2.59% 348 10090 0.71%
6 18 528 1.27% 13 384 1.13% 14 413 2.24% 412 11942 0.84%
7 20 582 1.40% 14 409 1.20% 17 515 2.80% 519 15064 1.06%
8 19 570 1.37% 14 423 1.25% 15 449 2.44% 425 12316 0.86%
9 35 1019 2.45% 26 761 2.24% 23 670 3.64% 1079 31296 2.20%
10 35 1026 2.47% 26 765 2.25% 25 731 3.97% 888 25763 1.81%
11 32 939 2.26% 22 654 1.93% 19 559 3.03% 709 20570 1.44%
12 53 1540 3.70% 44 1276 3.76% 21 626 3.40% 6760 196029 13.76%
13 29 847 2.04% 21 619 1.82% 17 506 2.75% 683 19796 1.39%
14 30 892 2.14% 22 663 1.95% 21 622 3.38% 699 20278 1.42%
15 32 946 2.27% 22 648 1.91% 18 536 2.91% 670 19420 1.36%
16 64 1863 4.48% 33 964 2.84% 28 831 4.51% 1263 36619 2.57%
17 47 1376 3.31% 22 661 1.95% 22 639 3.47% 925 26814 1.88%
18 40 1167 2.80% 31 903 2.66% 27 807 4.38% 728 21116 1.48%
19 32 935 2.25% 25 745 2.19% 15 454 2.46% 900 26104 1.83%
20 149 4327 10.40% 132 3852 11.34% 131 3805 20.65% 2120 61466 4.31%
21 495 14378 34.55% 479 13900 40.93% 25 748 4.06% 22889 663789 46.59%
22 78 2286 5.49% 60 1764 5.19% 34 1012 5.49% 2067 59946 4.21%
23 57 1667 4.01% 40 1168 3.44% 25 733 3.98% 1345 38992 2.74%

Top 30 van 5923 URL's
# Hits kB URL
1 5270 12.66% 83486 5.86% /wordpress/
2 593 1.42% 939 0.07% /
3 254 0.61% 880 0.06% /wordpress//wp-login.php
4 160 0.38% 1681 0.12% /wordpress/wp-admin/
5 153 0.37% 497 0.03% /wordpress/wp-login.php
6 146 0.35% 325 0.02% /wordpress/wp-content/plugins/wp-photo-album-plus/wppa-ajax.js
7 145 0.35% 393 0.03% /wordpress/wp-content/plugins/wp-photo-album-plus/wppa-theme.js
8 145 0.35% 6877 0.48% /wordpress/wp-includes/js/jquery/jquery.js
9 144 0.35% 2444 0.17% /wordpress/wp-content/plugins/wp-photo-album-plus/wppa-slideshow.js
10 137 0.33% 341 0.02% /wordpress/wp-content/plugins/wp-photo-album-plus/theme/wppa-style.css
11 133 0.32% 71 0.01% /wordpress/wp-content/themes/primepress/library/reset.css
12 132 0.32% 4 0.00% /wordpress/wp-content/themes/primepress/custom.css
13 132 0.32% 79 0.01% /wordpress/wp-content/themes/primepress/library/layout.css
14 132 0.32% 929 0.07% /wordpress/wp-content/themes/primepress/style.css
15 119 0.29% 53 0.00% /tanzania/
16 114 0.27% 15 0.00% /tanzania/pages/empty.htm
17 114 0.27% 164 0.01% /wordpress/wp-content/plugins/wp-photo-album-plus/images/clock.png
18 114 0.27% 54 0.00% /wordpress/wp-content/plugins/wp-photo-album-plus/images/tick.png
19 107 0.26% 0 0.00% /wordpress/wp-cron.php
20 105 0.25% 15 0.00% /wordpress/wp-admin/admin-ajax.php
21 98 0.24% 47 0.00% /hein/
22 95 0.23% 28399 1.99% /tanzania/pages/log pre2010.htm
23 92 0.22% 42 0.00% /tarek and miko/
24 92 0.22% 13 0.00% /tarek and miko/pages/empty.htm
25 86 0.21% 26 0.00% /tanzania/pages/screen.htm
26 78 0.19% 104 0.01% /tanzania/pages/menu.htm
27 69 0.17% 15 0.00% /hein/pages/empty.htm
28 68 0.16% 10 0.00% /tanzania/notes/tanzania_style.css
29 66 0.16% 26 0.00% /tarek and miko/pages/screen.htm
30 61 0.15% 53 0.00% /hein/pages/menu.htm

Top 10 van 5923 URL's gesorteerd op kB
# Hits kB URL
1 11 0.03% 109368 7.68% /wordpress/wp-content/uploads/kalins-pdf/hmtm.pdf
2 5270 12.66% 83486 5.86% /wordpress/
3 95 0.23% 28399 1.99% /tanzania/pages/log pre2010.htm
4 12 0.03% 23950 1.68% /hein/papers/threats_to_the_mediterranean.pdf
5 8 0.02% 12593 0.88% /tanzania/images/maps/research locations and areas tanzania.pdf
6 10 0.02% 9911 0.70% /hein/papers/rates_of_revegetation.pdf
7 145 0.35% 6877 0.48% /wordpress/wp-includes/js/jquery/jquery.js
8 56 0.13% 4490 0.32% /tanzania/pages/gastcolumns.htm
9 4 0.01% 4359 0.31% /tanzania/images/maps/maps_C3P.zip
10 38 0.09% 4293 0.30% /usage/usage_201008.html

Top 10 van 595 eerste pagina's
# Hits Bezoeken URL
1 5270 12.66% 3088 60.85% /wordpress/
2 593 1.42% 436 8.59% /
3 107 0.26% 84 1.66% /wordpress/wp-cron.php
4 95 0.23% 77 1.52% /tanzania/pages/log pre2010.htm
5 153 0.37% 63 1.24% /wordpress/wp-login.php
6 119 0.29% 41 0.81% /tanzania/
7 92 0.22% 35 0.69% /tarek and miko/
8 98 0.24% 32 0.63% /hein/
9 56 0.13% 21 0.41% /tanzania/pages/gastcolumns.htm
10 92 0.22% 18 0.35% /tarek and miko/pages/empty.htm

Top 10 van 646 laatste pagina's
# Hits Bezoeken URL
1 5270 12.66% 1862 37.08% /wordpress/
2 27 0.06% 1138 22.66% /wordpress/wp-comments-post.php
3 593 1.42% 394 7.85% /
4 107 0.26% 83 1.65% /wordpress/wp-cron.php
5 153 0.37% 67 1.33% /wordpress/wp-login.php
6 95 0.23% 64 1.27% /tanzania/pages/log pre2010.htm
7 98 0.24% 30 0.60% /hein/
8 86 0.21% 27 0.54% /tanzania/pages/screen.htm
9 92 0.22% 27 0.54% /tarek and miko/
10 119 0.29% 23 0.46% /tanzania/

Top 30 van 1471 hosts
# Hits Bestanden kB Bezoeken Host(naam)
1 13114 31.51% 12842 37.82% 635822 44.63% 1 0.02% bzq-114-71-13.static.bezeqint.net
2 4566 10.97% 2373 6.99% 191350 13.43% 54 1.01% s5375023b.adsl.wanadoo.nl
3 3213 7.72% 3052 8.99% 38617 2.71% 37 0.69% bzq-62-219-8-231.static.dcenter.bezeqint.net
4 1168 2.81% 976 2.87% 26773 1.88% 232 4.33% crawl-66-249-66-176.googlebot.com
5 747 1.79% 688 2.03% 27350 1.92% 1 0.02% xdsl-84-44-129-203.netcologne.de
6 712 1.71% 640 1.88% 20909 1.47% 7 0.13% 82-168-128-175.ip.telfort.nl
7 676 1.62% 676 1.99% 70673 4.96% 84 1.57% acrab
8 619 1.49% 525 1.55% 18777 1.32% 187 3.49% crawl-66-249-71-215.googlebot.com
9 546 1.31% 433 1.28% 18387 1.29% 11 0.21% ip565b7593.direct-adsl.nl
10 480 1.15% 265 0.78% 13160 0.92% 5 0.09% a80-101-145-60.adsl.xs4all.nl
11 475 1.14% 372 1.10% 19962 1.40% 113 2.11% crawl-66-249-66-86.googlebot.com
12 400 0.96% 204 0.60% 2882 0.20% 201 3.75% ip-122-152-183-180.asianetcom.net
13 366 0.88% 340 1.00% 17694 1.24% 5 0.09% cust-03-55bf57f8.adsl.scarlet.nl
14 354 0.85% 177 0.52% 2589 0.18% 177 3.30% 89.216.55.20
15 344 0.83% 0 0.00% 368 0.03% 1 0.02% static.148.40.9.176.clients.your-server.de
16 261 0.63% 258 0.76% 991 0.07% 1 0.02% ns387194.ovh.net
17 258 0.62% 158 0.47% 2195 0.15% 152 2.84% 35.subnet110-139-166.speedy.telkom.net.id
18 234 0.56% 182 0.54% 10207 0.72% 74 1.38% crawl-66-249-71-187.googlebot.com
19 216 0.52% 212 0.62% 11626 0.82% 2 0.04% 92.85.160.177
20 213 0.51% 171 0.50% 2578 0.18% 16 0.30% 5356d715.cm-6-7d.dynamic.ziggo.nl
21 198 0.48% 141 0.42% 14531 1.02% 94 1.75% spider-95-108-155-251.yandex.com
22 192 0.46% 168 0.49% 6384 0.45% 3 0.06% 178-85-167-128.dynamic.upc.nl
23 192 0.46% 149 0.44% 4566 0.32% 7 0.13% 5353dfad.cm-6-4d.dynamic.ziggo.nl
24 182 0.44% 120 0.35% 1453 0.10% 2 0.04% hosted-by.leaseweb.com
25 158 0.38% 122 0.36% 3744 0.26% 3 0.06% ip4dab1854.direct-adsl.nl
26 156 0.37% 39 0.11% 3434 0.24% 2 0.04% 38.111.147.84
27 148 0.36% 100 0.29% 2972 0.21% 2 0.04% 137.224.252.10
28 148 0.36% 124 0.37% 5359 0.38% 2 0.04% c-71-202-199-175.hsd1.ca.comcast.net
29 143 0.34% 96 0.28% 1282 0.09% 48 0.90% 41-dzi-32.acn.waw.pl
30 140 0.34% 127 0.37% 6063 0.43% 2 0.04% 195-240-157-77.ip.telfort.nl

Top 10 van 1471 hosts gesorteerd op kB
# Hits Bestanden kB Bezoeken Host(naam)
1 13114 31.51% 12842 37.82% 635822 44.63% 1 0.02% bzq-114-71-13.static.bezeqint.net
2 4566 10.97% 2373 6.99% 191350 13.43% 54 1.01% s5375023b.adsl.wanadoo.nl
3 676 1.62% 676 1.99% 70673 4.96% 84 1.57% acrab
4 3213 7.72% 3052 8.99% 38617 2.71% 37 0.69% bzq-62-219-8-231.static.dcenter.bezeqint.net
5 747 1.79% 688 2.03% 27350 1.92% 1 0.02% xdsl-84-44-129-203.netcologne.de
6 1168 2.81% 976 2.87% 26773 1.88% 232 4.33% crawl-66-249-66-176.googlebot.com
7 712 1.71% 640 1.88% 20909 1.47% 7 0.13% 82-168-128-175.ip.telfort.nl
8 475 1.14% 372 1.10% 19962 1.40% 113 2.11% crawl-66-249-66-86.googlebot.com
9 619 1.49% 525 1.55% 18777 1.32% 187 3.49% crawl-66-249-71-215.googlebot.com
10 546 1.31% 433 1.28% 18387 1.29% 11 0.21% ip565b7593.direct-adsl.nl

Top 30 van 925 verwijzende pagina's
# Hits Verwijzing
1 24816 59.63% - (Direct Request)
2 220 0.53% http://www.woolrichjassennl.eu
3 214 0.51% http://www.timberlandschoenennederland.com/
4 208 0.50% http://www.louisvuittonnederland.eu
5 204 0.49% http://www.louisvuittonbelgie.eu
6 200 0.48% http://www.christianlouboutinsnederland.eu
7 178 0.43% http://www.goedkopeuggsonlinekopen.com
8 39 0.09% http://www.asbestosremovalguide.org/asbestos-removal-cost/
9 34 0.08% http://www.google.nl/imgres
10 21 0.05% http://www.google.nl/search
11 15 0.04% http://www.google.com/search
12 13 0.03% http://www.asbestosremovalguide.org/asbestos-removal-tips/
13 10 0.02% http://www.google.nl/url
14 7 0.02% http://www.google.be/imgres
15 6 0.01% http://guyoqeji.cwahi.net/opera-mini-na-telefon-lg.html
16 5 0.01% http://www.google.com
17 5 0.01% http://www.google.com/imgres
18 5 0.01% http://www.stoba.nl/echte-mannen-eten-geen-kaas-samenvatting
19 5 0.01% http://www.worldmapfinder.com/Map_Detail.php
20 4 0.01% http://dat-wordt-nachtwerk.seebyseeing.net/
21 4 0.01% http://www.google.be/search
22 4 0.01% http://www.google.bg/imgres
23 3 0.01% http://howardlederer760.tumblr.com
24 3 0.01% http://images.yandex.ru/yandsearch
25 3 0.01% http://whois.domaintools.com/solum.nl
26 3 0.01% http://www.erank.eu
27 3 0.01% http://www.stivaliuggoriginali.eu
28 2 0.00% http://1bb1.com
29 2 0.00% http://extrabot.com/help/pragokikyro.htm
30 2 0.00% http://gamesforarab.com

Top 20 van 44 zoekopdrachten
# Hits Zoekopdracht
1 6 9.23% dierencollage
2 4 6.15% hein cake
3 3 4.62% 3 horned chameleon
4 3 4.62% dieren collage
5 3 4.62% solum
6 2 3.08% beautiful strawberry
7 2 3.08% canto ostinato leiden
8 2 3.08% cecilia trudu miss universo light
9 2 3.08% collage dieren
10 2 3.08% ertsgebirge
11 2 3.08% eten in kilimanjaro
12 2 3.08% ranzige filmpjes
13 1 1.54% afbeeldingen briefjes van 200
14 1 1.54% alt garbh river
15 1 1.54% amani nature reserve
16 1 1.54% andrew majembe worldpress.com
17 1 1.54% bizare foto's
18 1 1.54% bizarre foto's
19 1 1.54% collage wegenwacht
20 1 1.54% collages kamerplanten

Top 15 van 400 browsers
# Hits Browser
1 2402 5.77% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
2 1981 4.76% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/535.11 (KHTML, like Gecko) Chrome/17.0.963.56 Safari/535.11
3 1043 2.51% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/535.7 (KHTML, like Gecko) Chrome/16.0.912.77 Safari/535.7
4 988 2.37% Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html)
5 828 1.99% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.0; WOW64) AppleWebKit/534.30 (KHTML, like Gecko) Chrome/12.0.742.91 Safari/534.30
6 804 1.93% Mozilla/6.0 (compatible)
7 800 1.92% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_5_8) AppleWebKit/535.11 (KHTML, like Gecko) Chrome/17.0.963.46 Safari/535.11
8 792 1.90% Mozilla/5.0 (compatible)
9 791 1.90% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
10 747 1.79% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.0; rv:10.0.2) Gecko/20100101 Firefox/10.0.2
11 660 1.59% Googlebot-Image/1.0
12 505 1.21% Java/1.4.1_04
13 491 1.18% CCBot/1.0 (+http://www.commoncrawl.org/bot.html)
14 391 0.94% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; nl; rv:1.9.2.22) Gecko/20110902 Firefox/3.6.22
15 381 0.92% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)

Overzicht per land - februari 2012

Top 30 van 49 landen
# Hits Bestanden kB Land
1 18177 43.68% 17252 50.81% 706083 49.56% 'Netwerk' (.net)
2 8826 21.21% 5770 16.99% 328787 23.08% Nederland (.nl)
3 6076 14.60% 4806 14.15% 171296 12.02% Numeriek IP/onbekend
4 4734 11.38% 3608 10.63% 143649 10.08% Commercieel (.com)
5 1370 3.29% 835 2.46% 29812 2.09% Duitsland (.de)
6 484 1.16% 288 0.85% 3735 0.26% Indonesie (.id)
7 276 0.66% 213 0.63% 2026 0.14% Russische Federatie (.ru)
8 231 0.56% 153 0.45% 1955 0.14% Polen (.pl)
9 228 0.55% 170 0.50% 3961 0.28% Ukraine (.ua)
10 166 0.40% 142 0.42% 3027 0.21% Brazilie (.br)
11 127 0.31% 69 0.20% 1442 0.10% Oostenrijk (.at)
12 116 0.28% 109 0.32% 5301 0.37% Belgie (.be)
13 99 0.24% 96 0.28% 9618 0.68% Italie (.it)
14 98 0.24% 74 0.22% 2627 0.18% Bulgarije (.bg)
15 55 0.13% 15 0.04% 1647 0.12% Turkije (.tr)
16 55 0.13% 54 0.16% 2614 0.18% Zuid Africa (.za)
17 54 0.13% 40 0.12% 660 0.05% Generic TLD (info)
18 50 0.12% 26 0.08% 302 0.02% Saudi Arabie (.sa)
19 37 0.09% 25 0.07% 350 0.02% Latvia (.lv)
20 34 0.08% 23 0.07% 292 0.02% Argentinie (.ar)
21 30 0.07% 23 0.07% 617 0.04% Mozambique (.mz)
22 28 0.07% 17 0.05% 211 0.01% Armenie (.am)
23 28 0.07% 24 0.07% 554 0.04% Portugal (.pt)
24 24 0.06% 14 0.04% 170 0.01% Kazachstan (.kz)
25 23 0.06% 12 0.04% 686 0.05% Zweden (.se)
26 23 0.06% 17 0.05% 56 0.00% Ver. Koninkrijk (UK, .uk)
27 20 0.05% 10 0.03% 121 0.01% Estland (.ee)
28 18 0.04% 14 0.04% 169 0.01% Luxemburg (.lu)
29 16 0.04% 12 0.04% 179 0.01% Mexico (.mx)
30 14 0.03% 9 0.03% 384 0.03% Non-Profit (.org)


Generated by Webalizer Version 2.21