
| Samenvatting per maand | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maand | Dagelijks gemiddelde | Totalen per maand | ||||||||
| Hits | Bestanden | Pagina's | Bezoeken | Hosts | kB | Bezoeken | Pagina's | Bestanden | Hits | |
| feb 2012 | 3520 | 3233 | 1058 | 206 | 406 | 774060 | 1236 | 6349 | 19403 | 21125 |
| jan 2012 | 1102 | 936 | 620 | 163 | 1311 | 914105 | 5078 | 19242 | 29019 | 34166 |
| 2012 | 1688165 | 6314 | 25591 | 48422 | 55291 | |||||
| 2011 | ||||||||||
| dec 2011 | 740 | 527 | 483 | 146 | 1059 | 509584 | 4536 | 15003 | 16363 | 22954 |
| nov 2011 | 687 | 479 | 407 | 148 | 893 | 473204 | 4444 | 12226 | 14399 | 20639 |
| okt 2011 | 485 | 381 | 301 | 125 | 774 | 383461 | 3898 | 9332 | 11812 | 15045 |
| sep 2011 | 584 | 466 | 331 | 170 | 759 | 437415 | 5124 | 9955 | 13987 | 17521 |
| aug 2011 | 531 | 412 | 344 | 155 | 676 | 325970 | 4819 | 10686 | 12776 | 16480 |
| jul 2011 | 817 | 663 | 526 | 133 | 750 | 521974 | 4148 | 16311 | 20577 | 25334 |
| jun 2011 | 1196 | 957 | 507 | 114 | 805 | 1024407 | 3421 | 15213 | 28734 | 35885 |
| mei 2011 | 871 | 607 | 383 | 99 | 754 | 590673 | 3085 | 11886 | 18841 | 27015 |
| apr 2011 | 685 | 514 | 360 | 100 | 703 | 488407 | 3012 | 10806 | 15425 | 20578 |
| mar 2011 | 858 | 646 | 390 | 93 | 636 | 672211 | 2900 | 12107 | 20050 | 26598 |
| feb 2011 | 1056 | 706 | 407 | 108 | 861 | 729785 | 3027 | 11418 | 19788 | 29581 |
| jan 2011 | 1149 | 725 | 484 | 100 | 703 | 664120 | 3118 | 15008 | 22495 | 35621 |
| 2011 | 6821211 | 45532 | 149951 | 215247 | 293251 | |||||
| 2010 | ||||||||||
| dec 2010 | 999 | 746 | 437 | 83 | 556 | 693478 | 2593 | 13573 | 23144 | 30987 |
| nov 2010 | 781 | 559 | 333 | 78 | 447 | 553616 | 2352 | 10004 | 16784 | 23450 |
| okt 2010 | 566 | 381 | 245 | 47 | 410 | 339388 | 1483 | 7598 | 11828 | 17556 |
| sep 2010 | 735 | 505 | 277 | 55 | 488 | 417843 | 1657 | 8313 | 15174 | 22054 |
| aug 2010 | 789 | 485 | 324 | 55 | 302 | 398385 | 1729 | 10064 | 15060 | 24459 |
| jul 2010 | 516 | 296 | 283 | 46 | 245 | 231606 | 1431 | 8784 | 9177 | 16011 |
| jun 2010 | 522 | 330 | 281 | 40 | 278 | 270091 | 1218 | 8453 | 9902 | 15686 |
| mei 2010 | 425 | 295 | 188 | 39 | 361 | 246480 | 1238 | 5851 | 9158 | 13180 |
| apr 2010 | 334 | 238 | 142 | 35 | 245 | 209449 | 1074 | 4282 | 7162 | 10049 |
| mar 2010 | 442 | 352 | 171 | 44 | 390 | 312854 | 1372 | 5311 | 10918 | 13722 |
| feb 2010 | 464 | 374 | 170 | 30 | 316 | 269607 | 841 | 4783 | 10484 | 13008 |
| jan 2010 | 856 | 730 | 252 | 36 | 401 | 700428 | 1127 | 7820 | 22653 | 26543 |
| 2010 | 4643225 | 18115 | 94836 | 161444 | 226705 | |||||
| 2009 | ||||||||||
| dec 2009 | 553 | 454 | 167 | 38 | 413 | 648560 | 1186 | 5206 | 14100 | 17155 |
| nov 2009 | 845 | 696 | 251 | 37 | 396 | 713036 | 1119 | 7543 | 20887 | 25371 |
| okt 2009 | 769 | 625 | 222 | 35 | 448 | 599222 | 1110 | 6889 | 19378 | 23863 |
| sep 2009 | 713 | 588 | 254 | 30 | 356 | 626714 | 913 | 7620 | 17652 | 21391 |
| aug 2009 | 608 | 483 | 201 | 31 | 460 | 474939 | 991 | 6241 | 14995 | 18863 |
| jul 2009 | 974 | 809 | 250 | 42 | 600 | 799157 | 1302 | 7778 | 25095 | 30195 |
| jun 2009 | 529 | 450 | 139 | 38 | 411 | 469491 | 1140 | 4179 | 13522 | 15873 |
| mei 2009 | 643 | 492 | 151 | 29 | 371 | 513338 | 920 | 4711 | 15252 | 19945 |
| apr 2009 | 839 | 681 | 244 | 29 | 329 | 591407 | 895 | 7327 | 20443 | 25184 |
| mar 2009 | 816 | 649 | 269 | 31 | 334 | 548772 | 971 | 8361 | 20126 | 25313 |
| feb 2009 | 589 | 405 | 204 | 28 | 234 | 302646 | 789 | 5738 | 11345 | 16492 |
| jan 2009 | 592 | 433 | 207 | 28 | 256 | 346253 | 887 | 6441 | 13444 | 18371 |
| 2009 | 6633535 | 12223 | 78034 | 206239 | 258016 | |||||
| 2008 | ||||||||||
| dec 2008 | 449 | 351 | 198 | 32 | 285 | 233810 | 1013 | 6168 | 10886 | 13926 |
| nov 2008 | 452 | 348 | 155 | 30 | 317 | 245185 | 915 | 4658 | 10449 | 13588 |
| okt 2008 | 367 | 275 | 145 | 26 | 323 | 200611 | 833 | 4514 | 8540 | 11405 |
| sep 2008 | 384 | 307 | 165 | 27 | 217 | 237373 | 823 | 4963 | 9211 | 11533 |
| aug 2008 | 486 | 381 | 169 | 18 | 255 | 292606 | 562 | 5253 | 11835 | 15089 |
| jul 2008 | 259 | 213 | 99 | 16 | 221 | 139545 | 507 | 3092 | 6631 | 8039 |
| 2008 | 1349130 | 4653 | 28648 | 57552 | 73580 | |||||
| Totalen | 21135266 | 86837 | 377060 | 688904 | 906843 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.21 |